Zauerveino 16A, Klaipėda
Nr. | Kambarių sk. | Plotas | 1m2 kaina | Statusas |
---|---|---|---|---|
29 | 2 | 50,33 | 1485 EUR | Parduota |
30 | 2 | 50,19 | 1485 EUR | Parduota |
22 | 3 | 71,55 | 1549 EUR | Parduota |
21 | 2 | 57,02 | 1549 EUR | Parduota |
14 | 2 | 57,40 | 1549 EUR | Parduota |
13 | 3 | 71,22 | 1549 EUR | Parduota |
3 | 3 | 83,67 | 1680 EUR | Parduota |
2 | 2 | 56,90 | 1680 EUR | Parduota |
1 | 3 | 60,32 | 1680 EUR | Parduota |
*Parkingo vieta pirmam automobiliui 1500 EUR
*Parkingo vieta antram automobiliui 3000 EUR
*Sandėliuko 1m2 kaina 300 EUR